Indhold
1. Forklaring og definitioner
Dette dokument er en omfattende guide til konfiguration af organisationsindstillinger for kommuner, der benytter XFlow KL. Formålet er at give en detaljeret gennemgang af hver enkelt indstilling og sikre, at brugerne kan opsætte systemet korrekt og effektivt.
Vigtige bemærkninger til opsætningen og guiden:
Ikke-redigerbare indstillinger: Nogle indstillinger er afgørende for systemets stabilitet og funktionalitet og bør derfor ikke ændres. Disse vil være tydeligt markeret i vejledningen. Forsøg på at ændre disse indstillinger kan føre til systemfejl eller uforudsete konsekvenser.
Irrelevante indstillinger for XFlow KL: En række indstillinger, som findes i detgenerelle opsætningsinterface, er ikke relevante for XFlow KL Blanketter. Disse vil ligeledes være specificeret.
Anbefalinger og individuelle vurderinger: For mange felter gives der specifikke anbefalinger baseret på best practice og erfaringer fra andre kommuner. Det er dog vigtigt at bemærke, at nogle indstillinger kræver en individuel vurdering fra kommune til kommune. Dette skyldes, at kommuners interne arbejdsgange, politikker og specifikke behov kan variere betydeligt. Når der står "Ingen anbefaling", betyder det ikke, at feltet er uvigtigt, men snarere at den optimale indstilling afhænger af den enkelte kommunes unikke situation og prioriteter. Brugeren opfordres derfor til at foretage en grundig overvejelse i disse tilfælde.
Dokumentet dækker alle relevante felter i organisationsindstillingerne og giver klare instruktioner for opsætning. Ved at følge denne vejledning kan kommuner sikre, at deres XFlow KL Blanketter driftsmiljø er optimalt konfigureret til at understøtte deres administrative processer effektivt og fejlfrit.
2. Generelt
Fanen Generelt indeholder grundlæggende oplysninger for konfiguration, drift og kommunikation med kommunen. Udfyld præcist, da det påvirker adgangsrettigheder og databehandling.
Generelt - Indstillinger
| Felt | Forklaring | Anbefaling |
|---|---|---|
| Aktiv | Afkrydsning af, hvorvidt driftsmiljøet er aktivt. | ☒ Skal IKKE ændres. |
| Navn | Kommunens navn på miljøet. Bør ikke ændres. | ### Kommune |
| Adresse | Kommunens adresse – synlig under udfyldelse. | Adresse fra CVR, alternativt Borgerservice. |
| Kommunens e-mail – synlig under udfyldelse. | e-mail fra kommunens hjemmeside eller tom. | |
| Web | Kommunens hjemmeside – synlig under udfyldelse. | Kommunens hjemmeside. |
| Telefon | Kommunens telefon – synlig under udfyldelse. | Hovedtelefon fra hjemmeside. |
| CVR | Kommunens CVR-nummer – synlig under udfyldelse. Bør ikke ændres, da oplysningen også bruges til at koble miljøet til FK-Org og FK-ADG. | Kommunens CVR. |
| PNummer | Kommunens P-nummer, hvis miljøet kun bruges af bestemt P-enhed. | Efterlades tom. |
| Web-nøgle | Kommunens web-nøgle, synlig i links. F.eks. kl.xflow.dk/web-nøgle/… | 0#kommuneKode#. Skal IKKE ændres. |
| Tema | Kommunens tema på driftsmiljøet. | Vælges fra drop-down. |
| Opsamlingsmail tidspunkt | På hvilket tidspunkt af dagen, der sendes opsamlingsmails til kommunens brugere. | 07:00 - 08:00 |
| Opsamlingsmail i weekenden | Afkrydsning af hvorvidt, der skal sendes opsamlingsmails lørdag og søndag. | ☐ |
3. Sikkerhed
Fanen Sikkerhed vedrører mulighederne for at logge på driftsmiljøet. På driftsmiljøet er det som udgangspunkt kun muligt at logge ind med Adgangsstyring eller MitID. Indstillingerne bør derfor ikke ændres.
4. Besked
Fanen Besked benyttes til at angive de kanaler, der bruges til at sende beskeder som standard.
Det gælder f.eks. Opsamlingsmails. Pr. default bruges e-mail til interne brugere og Post til Serviceplatformen for eksterne brugere. Disse indstillinger bør ikke ændres.
5. Fravælg arbejdsgangsskabeloner
Fanen Fravælg arbejdsgangsskabeloner kan bruges til at fravælge visningen af arbejdsgangsskabeloner i administrationen. Dette kan være relevant, hvis administratorer ønsker at minimere antallet af arbejdsgangsskabeloner i deres visning, hvis en/en gruppe af arbejdsgange ikke er relevante for kommunen.
6. Fravælg felter
Fanen Fravælg felter kan bruges til at fravælge visningen af bestemte felter i opsætningen af lokale blanketskabeloner. Dette kan være relevant, hvis administratorer vil minimere antallet af feltvalg i rullelisten, når der oprettes/ændres lokale blanketskabeloner.
7. Fravælg blanketskabeloner
Fanen Fravælg arbejdsgangsskabeloner kan bruges til at fravælge visningen af blanketter i administrationen. Dette kan være relevant, hvis administratorer vil minimere antallet af blanketter i deres visning, hvis en/en gruppe af blanketter ikke er relevante for kommunen.
8. Fravælg dataafleveringer
Fanen Fravælg dataafleveringer kan bruges til at fravælge visningen af dataafleveringer i opsætningen af arbejdsgange. Dette kan være relevant, hvis administratorer vil minimere mulige dataafleveringer, som kan opsættes for kommunen.
9. Email
Fanen Email bruges til at overskrive Xflows mailserver, som afsender af e-mails fra systemet.
Email - Indstillinger
| Felt | Forklaring |
|---|---|
| Brug organisationsindstillinger | Afkrydsning af hvorvidt man vil overskrive mailafsender fra systemet. Når denne er afkrydset vil systemet kigge på oplysningerne i Organisationindstillinger (nedenfor) i stedet for Systemindstillinger. |
| E-mail protokol | Her angives den protokol, der bruges til at sende e-mails – oftest SMTP eller Graph. |
| Reply to addresse | Reply-to-mailadressen er mailadressen, som svar fra mailafsendelser sendes retur til. Kan kun benyttes ved afsendelser fra SMTP og Ubivox. |
| Test mail adresse | Mailadresse som alle mailafsendelser på organisationen sendes til. Dette kan være relevant i en testfase. |
| Afsenderadresse | Afsenderadressen som skal stå på mailafleveringerne. Feltet skal udfyldes ved brug af SMTP eller Ubivox. |
| Password | Vises kun ved valg af SMTP: evt. SMTP server credentials, password. |
| Username | Vises kun ved valg af SMTP: evt. SMTP server credentials, Username. |
| SMTP server | Navnet på SMTP-serveren. |
| SSL/TLS | Vises kun ved valg af SMTP: Afkrydsning af hvorvidt forbindelsen krypteres med SSL/TLS. |
| ClientID | Vises kun ved valg af Graph/EWS: ClientID til brug for Graph API. |
| ClientSecretValue | Vises kun ved valg af Graph/EWS: Client Secret til brug for Graph API. |
| Afsenderadresse (Graph) | Vises kun ved valg af Graph/EWS: Afsenderadressen tilknyttet mailafsender via Graph API. |
| Tenant ID | Vises kun ved valg af Graph/EWS: Tenant ID til brug for Graph API. |
| Bruger ID / Email | Vises kun ved valg af Graph/EWS: Bruger ID el. E-mail til brug for Graph API. |
10. Acadre
Fanen Acadre bruges til at opsætte integration mellem XFlow og Acadre EDSH – kun relevant, hvis kommunen har tilkøbt optionen på integrationen.
Acadre Indstillinger
| Felt | Forklaring |
|---|---|
| Acadre Authentication | Vælg hvordan der skal authenticates mod Acadre servicen – Servicebruger eller Servicebruger + Certifikat. Normalt bruges et certifikat, som XFlow kan uploade på driftsmiljøet. |
| Acadre Root Url | Her angives URL-adressen til kommunens Acadre endpoint. Vær opmærksom på http/https. F.eks: http://<IP>:<PORT> |
| Acadre Username | Brugernavn til Acadre endpoint. |
| Acadre Password | Adgangskoden tilhørende ovenstående brugernavn. |
11. ActiveDirectory, ADFS, APOS
Fanen Acadre bruges til at opsætte integration mellem XFlow og Acadre EDSH – kun relevant, hvis kommunen har tilkøbt optionen på integrationen.
12. Arbejdsgangskabelon indstillinger
Under fanen Arbejdsgangskabelonindstillinger kan der opsættes en række standardindstillinger for arbejdsgangskabeloner på kommunens driftsmiljø
Arbejdsgangskabelon Indstillinger
| Felt | Beskrivelse | Anbefaling |
|---|---|---|
| Slet arbejdsgang efter antal måneder | Default værdi på hvornår nye arbejdsgange slettes. Der er opsat sletteregler på alle master-skabeloner, som kan benyttes, men denne indstilling kan benyttes for egne, nye arbejdsgangskabeloner. | 1-12 måneder. |
| Default tekst for GDPR fane | Default tekst hvis arbejdsgangskabelonen viser kommunens GDPR-fane. Alternativt kan en oplysningspligt benyttes. | Ingen anbefaling |
| Default panel titel for GDPR fane | Default panel titel hvis arbejdsgangskabelonen viser kommunens GDPR-fane. Alternativt kan en oplysningspligt benyttes. | Ingen anbefaling |
| Kladder slået fra ved nye arbejdsgangskabeloner | Afkrydsning af hvorvidt brugsret vedr. kladder er deaktiveret på arbejdsgangskabeloner som standard. Hvis dette er slået til, kan kun systemadministratorer slå det til på de berørte arbejdsgange igen. | Ingen anbefaling |
| Default notificerings email for dataafleveringsfejl | Default indsættelse af e-mailadresse på nye arbejdsgangskabeloner. F.eks. kommunens servicedesk eller lign. | Ingen anbefaling |
| Benyt indholdsfortegnelse | Standardblanketter er ikke sat op til at understøtte indholdsfortegnelse. I stedet benyttes tringuide. | ☐ Skal ikke ændres. |
| Benyt notatfelt | Afkrydsning af hvorvidt, der kan benyttes notatfelter under udfyldelsen af arbejdsgangskabeloner. | Ingen anbefaling |
| Ny arbejdsgang under dataaflevering mapping | Afkrydsning af hvorvidt, der kun kan benyttes dataafleveringen ”Ny arbejdsgang” 1:1 for arbejdsgange med samme blanketskabeloner. | Ingen anbefaling |
| Aktiver opsamlingsmail som default | Afkrydsning af hvorvidt nye arbejdsgange som standard har slået opsamlingsmails til. | Ingen anbefaling |
| Benyt tringuide | Afkrydsning af hvorvidt der kan benyttes tringuide. Bør ikke slås fra. | ☒ Skal ikke ændres. |
13. Betaling
Under fanen Betaling opsættes betingelser og integration til betalingsservicen PensoPay.
Fanen er kun relevant, hvis der er tilkøbt option på integrationen.
Betaling - Indstillinger
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Betaling | Afkrydsning af hvorvidt betalingsservicen er aktiv. |
| Betingelser | Angivelse af betingelser som er synlige ifm. Betaling. Teksten angives i HTML. |
| Betaling er test | Afkrydsning af hvorvidt betalinger foretages som test mod betalingsgateway. |
| API URL til betaling | URL til betalingsgateway. https://api.pensopay.com/v1/ |
| API-token til Pensopay | API-token til Pensopay. |
| Pensopay betalingsmetode | Angivelse af betalingsmuligheder i semikolon-separeret liste. Der kan kun angives betalingsmuligheder, som understøttes af Pensopay. |
XFlow KL Vejledningsunivers → XFlow KL Administration → XFlow KommuneLøsning: Organisationsindstillinger